附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
(砀山县人民医院2023年第4季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 0 | 0 | ||
市 级 | 1 | 1 | ||
院 级 | 3 | 1. | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.45 | 1:0.45 | ||
1.4 床护比 | 1:0.75 | 1:0.75 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 240.55 | 241.85 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5788.25 | 5651.44 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 85 | 85 | |
城乡居民 | 80 | 80 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97 | 97 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 93 | 93 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 35.66 | 36.24 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 0 | 0 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.03 | 0.04 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 53 | 52 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.07 | 0.08 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 38 | 36 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 30 | 30 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 2.23 | 2.17 | |
三级手术 | 2.46 | 2.28 | ||
四级手术 | 3.04 | 2.87 | ||
4.4 病床使用率(%) | 117.82 | 99.56 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.04 | 6.9 | ||
4.6 门诊人次 | 120136 | 118075 | ||
4.7 出院人次 | 12446 | 10270 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95 | 94 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑恶性肿瘤 | 11760 | 2476 | |
2 | 出生窒息 | 11716 | 9335 | |
3 | 颅内出血 | 10675 | 11239 | |
4 | 卵巢良性肿瘤 | 9949 | 8464 | |
5 | 子宫平滑肌瘤 | 9689 | 8895 | |
6 | 甲状腺良性肿瘤 | 9443 | 8271 | |
7 | 急性心肌梗死 | 8649 | 6928 | |
8 | 癫痫 | 8645 | 15859 | |
9 | 肾小管间质性疾病 | 8291 | 7041 | |
10 | 乳房恶性肿瘤 | 8224 | 5122 | |
11 | 胫骨骨折 | 7416 | 9339 | |
12 | 前列腺增生 | 7243 | 7223 | |
13 | 梗阻性分娩 | 7139 | 7433 | |
14 | 尿石病 | 6882 | 7796 | |
15 | 鼻咽恶性肿瘤 | 6776 | 4574 | |
16 | 白血病 | 6381 | 9565 | |
17 | 泌尿恶性肿瘤 | 6169 | 8049 | |
18 | 异位妊娠 | 6096 | 5843 | |
19 | 胃十二指肠溃疡 | 5992 | 5315 | |
20 | 交界恶性肿瘤 | 5349 | 5071 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 慢性心力衰竭 | 8785 | 8997 | |
2 | 慢性阻塞性肺病 | 8082 | 9645 | |
3 | 脑梗死 | 7365 | 8117 | |
4 | 支气管肺炎 | 5497 | 5320 | |
5 | 不稳定心绞痛 | 4905 | 5029 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 医务人员要着装规范,挂牌上岗,文明用语,微笑服务,态度诚恳,杜绝“生、冷、硬、推、顶”行为,一切以病人为中心,并接受患者的监督。 |
2 | 门诊实行主要医疗服务项目和常用药品价格公示制,并向病人提供药品明细清单。挂号、收费要唱收唱付,药房发药窗口人员应详细核对处方并向病人说明注意事项。 |
3 | 认真执行首院、首诊负责制及全程导医服务,首诊科室、首诊医生对急诊患者认真负责,做到“四及时”,即:及时接诊、及时诊断、及时治疗,及时住院。如发生推委急诊患者并造成不良后果的,要按医院的有关规定严肃查处。 |
4 | 做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费。不使用伪劣、过期药品,保证患者用药安全。 |
5 | 端正医德医风,不以医谋私,不收红包,不接受患者及家属钱物、宴请。医务人员严格执行医德规范及有关规定,凡违反规范、规定或在医疗活动中接受患者钱物的,经举报查实后除退还所收钱物外,根据其情节按所的接受钱物数额对当事人处以罚款。 |
6 | 为病人提供安静舒适的医疗环境,实行保护性医疗,为病人保守秘密,不泄漏病人的隐私,保证病人隐私,能够充分保证病人休息,早日康复。 |
7 | 对业务严谨求实、奋发进取、钻研医术、精益求精,积极开辟新的医疗科技项目和服务项目。 |
8 | 医院对病人投诉应及时处理,对书面投诉和情况复杂的问题应在2天内给予答复。 |
9 | 坚持“科技兴院、价格合理、质量优良、以病人为中心、全程优质服务”的办院方针,为广大患者提供优质、优良的医疗服务。接受社会监督,并将不断改进工作,做到患者满意、社会满意、政府满意。 |
10 | 医务人员要着装规范,挂牌上岗,文明用语,微笑服务,态度诚恳,杜绝“生、冷、硬、推、顶”行为,一切以病人为中心,并接受患者的监督。 |